% 100 Organik Pamuklu Ranfonce Özel Tasarım Bebek Nevresim Takımı ( Nakış Detaylı) Ahşap Beşik - Park Yataklar İçin Uygundur.; Nevresim Seti 4 Parçadan Oluşmaktadır.; Set İçeriği : A- 1 Adet Nevresim (100x150 cm ) B- 1 Adet Lastiksiz Çarşaf (120x180 cm) , C- 2 Adet Yastık Kılıfı (40 cmx50 cm) Nevresim Klasik Ölçü Olan 100x150 cm ve 95x145 cm Ölçülerindeki Standart Bebek Yorganları İle Uyumludur.; Ölçülerde 5 cm + Yada - Farklılık Olabilir.; Ekran teknolojisi Ve Işık Nedeni ile, Gözüken Ekran Renkleriyle Kumaş Tonları Arasında %10 Ton Farkı Çıkabilir.; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :); TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; Yıkama Koşulları: Elde ya da makinede yıkayabilirsiniz.; Ürünlerinizi 30-40 derecede, tersten çamaşır makinasında yıkayınız.; Çamaşır makinanızın hassas yıkama özelliğini kullanınız.; Leke çıkarıcı ve ağartıcı kullanmadan, sıvı bebek deterjanı kullanmanızı öneririz.; Düşük devirli sıkma yapınız.; Tersten ütüleyiniz.; Bu Sayede Ürünlerimizi Daha Sağlıklı Ve Uzun Ömürlü Kullanabilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.