% 100 Organik Pamuklu Ranfonce Özel Tasarım Bebek Nevresim Takımı ( Nakışlı - Dantelli -Fırfır Detaylı) Zarif Dantel ,Nakış Ve Kenar Fırfır Detayı ile Nevresim Takımına Zerafet Ve Şıklık Sağlar.; Ahşap Beşik - Park Yataklar İçin Uygundur.; Nevresim Seti 4 Parçadan Oluşmaktadır.; Set İçeriği : A- 1 Adet Nevresim (100x150 cm ) B- 1 Adet Lastiksiz Çarşaf (120x180 cm) , C- 2 Adet Yastık Kılıfı (40 cmx50 cm) Nevresim Klasik Ölçü Olan 100x150 cm ve 95x145 cm Ölçülerindeki Standart Bebek Yorganları İle Uyumludur.; Ölçülerde 5 cm + Yada - Farklılık Olabilir.; Ekran teknolojisi Ve Işık Nedeni ile, Gözüken Ekran Renkleriyle Kumaş Tonları Arasında %10 Ton Farkı Çıkabilir.; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :); TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; Yıkama Koşulları: Elde ya da makinede yıkayabilirsiniz.; Ürünlerinizi 30-40 derecede, tersten çamaşır makinasında yıkayınız.; Çamaşır makinanızın hassas yıkama özelliğini kullanınız.; Leke çıkarıcı ve ağartıcı kullanmadan, sıvı bebek deterjanı kullanmanızı öneririz.; Düşük devirli sıkma yapınız.; Tersten ütüleyiniz.; Bu Sayede Ürünlerimizi Daha Sağlıklı Ve Uzun Ömürlü Kullanabilirsiniz .

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.075,00 2.150,00
3 744,26 2.232,78
4 567,60 2.270,40
5 460,10 2.300,50
6 402,23 2.413,38
7 348,61 2.440,25
8 309,06 2.472,50
9 278,31 2.504,75
10 253,70 2.537,00
11 234,55 2.580,00
12 219,48 2.633,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.