Set İçeriği 2 Parçadan Oluşmaktadır.; ; 1-Babynest (iki tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Fırfır Detaylı; ) ; 2-Babynest Baş Yastığı (iki tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, ; ) ; Genel Ürün Bilgileri: ; Babynest :Dıştan dışa : 110×85 cm İçten içe: 70×50 cm ölçülerindedir.; Babynest Baş Yastığı 23×33 cm Ölçülerindedir.; iki Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş Kullanılmıştır.; Fırfır Detayı Şık Bir Hava Katar.; Nem ve Buharı emen 1. kalite sünger ve 1. kalite SASA Marka boncuk elyaf kullanılmıştır.; Bebeği terletmez ve koku yapmaz.; Fermuarlı iç astara sahip, çamaşır makinesinde yıkanabilir dikim yapılmıştır.; 2 Yaşa kadar kullanabilir.; ; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf ve bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; Kılıfı Çıkarılıp Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ; ;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 975,00 1.950,00
3 675,03 2.025,08
4 514,80 2.059,20
5 417,30 2.086,50
6 364,81 2.188,88
7 316,18 2.213,25
8 280,31 2.242,50
9 252,42 2.271,75
10 230,10 2.301,00
11 212,73 2.340,00
12 199,06 2.388,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.