Set İçeriği 2 Parçadan Oluşmaktadır.; ; 1-Babynest (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Minik Sıralı Ponponlu.; Aslan Nakışlı Aksesuarı ; ) ; 2-Babynest Baş Yastığı (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş ; ) ; Genel Ürün Bilgileri: ; Babynest :Dıştan dışa : 110×85 cm İçten içe: 70×50 cm ölçülerindedir.; Babynest Baş Yastığı 23×33 cm Ölçülerindedir.; Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Kullanılmıştır.; Minik Sıralı Ponponlar ve Nakışlı Aslan Aksesuarı Şık Bir Hava Katar.; Nem ve Buharı emen 1. kalite sünger ve 1. kalite SASA Marka boncuk elyaf kullanılmıştır.; Bebeği terletmez ve koku yapmaz.; Fermuarlı iç astara sahip, çamaşır makinesinde yıkanabilir dikim yapılmıştır.; 2 Yaşa kadar kullanabilir.; ; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf ve bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ; ;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.050,00 2.100,00
3 726,95 2.180,85
4 554,40 2.217,60
5 449,40 2.247,00
6 392,88 2.357,25
7 340,50 2.383,50
8 301,88 2.415,00
9 271,83 2.446,50
10 247,80 2.478,00
11 229,09 2.520,00
12 214,38 2.572,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.