Set İçeriği 2 Parçadan Oluşmaktadır. ; 1-Babynest (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Ponponlu.) ; 2-Babynest Baş Yastığı (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Ponponlu.) ; Genel Ürün Bilgileri: ; Babynest :Dıştan dışa : 110×85 cm İçten içe: 70×50 cm ölçülerindedir. Babynest Baş Yastığı 23×33 cm Ölçülerindedir. Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Kullanılmıştır. Ponponlar Şık Bir Hava Katar. Nem ve Buharı emen 1. kalite sünger ve 1. kalite boncuk elyaf kullanılmıştır. Bebeği terletmez ve koku yapmaz. Fermuarlı iç astara sahip, çamaşır makinesinde yıkanabilir dikim yapılmıştır. 2 Yaşa kadar kullanabilir. ; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf ve bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir. Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir. ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR. ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE. ;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 536,56 1.609,68
4 409,20 1.636,80
5 331,70 1.658,50
6 289,98 1.739,88
7 251,32 1.759,25
8 222,81 1.782,50
9 200,64 1.805,75
10 182,90 1.829,00
11 169,09 1.860,00
12 158,23 1.898,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.