NOT: RESİMDEKİ PUSET SETE DAHİL DEĞİLDİR.; ; Set İçeriği 7 Parçadan Oluşmaktadır.; ; 1-Babynest(Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş, Nakışlı Aksesuar ,Minik Sıralı Ponpon) ; 2- Baş Yastığı (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike KumaşMinik Sıralı Ponponlu.; ) ; 3-Çift Taraflı Battaniye (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Minik Sıralı Ponponlu.; ) ; 4-Emzirme Ve Destek Minderi Küçük Yastıklı.; (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Minik Sıralı Ponponlu.; ) ; 5-Puset Örtüsü (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş, Nakışlı Aksesuar, Minik Sıralı Ponponlu.; ) ; 6-Puset Minderi (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş .; ) ; 7-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.; ; Genel Ürün Bilgileri: ; Babynest: Dıştan dışa : 110×85 cm İçten içe: 70×50 cm ölçülerindedir.; Baş Yastığı 23×33 cm Ölçülerindedir.; Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Kullanılmıştır.; Nakışlı Aslan Aksesuar , Minik Sıralı Ponponlar Şık Bir Hava Katar.; Nem ve Buharı emen 1. kalite sünger ve 1. kalite SASA Marka boncuk elyaf kullanılmıştır.; Bebeği terletmez ve koku yapmaz.; Fermuarlı iç astara sahip, çamaşır makinesinde yıkanabilir şekilde dikim yapılmıştır.; 2 Yaşa kadar kullanılabilir.; Çift Taraflı Minik Sıralı Ponponlu Battaniye ölçüsü :100×110 cm ölçülerindedir.; Emzirme ve Destek Minderi : Bebeğinizi emzirmek veya beslemek için doğru pozisyonda olmasını sağlar.; Hem bebeğiniz, hem de sizin için bu güzel dakikalardan keyif almanızı sağlar.; Bebeğiniz 3 aylık olduğunda arasına bebeğinizi oturtup belini destekleyebilirsiniz.; %100 pamuktan imal edilmiştir.; Terleme yapmaz.; İç kılıf ve ana kumaş arası fermuarlı olup kolaylıkla yıkanabilir.; İçinde 1. sınıf SASA Marka boncuk elyaf kullanılmıştır.; Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerinde.; Puset Çarşafı: 80×105 cm ölçülerindedir.; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf ve bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız , Kurutma Makinesinde Asla Kurutmayın.; Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLAMANIZ DİLEĞİYLE ;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.750,00 5.500,00
3 1.903,92 5.711,75
4 1.452,00 5.808,00
5 1.177,00 5.885,00
6 1.028,96 6.173,75
7 891,79 6.242,50
8 790,63 6.325,00
9 711,94 6.407,50
10 649,00 6.490,00
11 600,00 6.600,00
12 561,46 6.737,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.