Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 2 | 760,00 | 1.520,00 |
| 3 | 526,17 | 1.578,52 |
| 4 | 401,28 | 1.605,12 |
| 5 | 325,28 | 1.626,40 |
| 6 | 284,37 | 1.706,20 |
| 7 | 246,46 | 1.725,20 |
| 8 | 218,50 | 1.748,00 |
| 9 | 196,76 | 1.770,80 |
| 10 | 179,36 | 1.793,60 |
| 11 | 165,82 | 1.824,00 |
| 12 | 155,17 | 1.862,00 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Bej Geyik (Özel Seri)
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Gri Uykucu Ayı
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Gökkuşağı Ve Tepeler
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Uykucu Kuzucuklar
500TL üzeri kargo bedava