Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 770,00 | 1.540,00 |
| 3 | 533,10 | 1.599,29 |
| 4 | 406,56 | 1.626,24 |
| 5 | 329,56 | 1.647,80 |
| 6 | 288,11 | 1.728,65 |
| 7 | 249,70 | 1.747,90 |
| 8 | 221,38 | 1.771,00 |
| 9 | 199,34 | 1.794,10 |
| 10 | 181,72 | 1.817,20 |
| 11 | 168,00 | 1.848,00 |
| 12 | 157,21 | 1.886,50 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Bej Geyik (Özel Seri)
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Gri Uykucu Ayı
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Gökkuşağı Ve Tepeler
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Uykucu Kuzucuklar
500TL üzeri kargo bedava