Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Bej Geyik (Özel Seri)
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Gri Uykucu Ayı
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Gökkuşağı Ve Tepeler
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Uykucu Kuzucuklar
500TL üzeri kargo bedava