Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 3 | 463,86 | 1.391,59 |
| 4 | 353,76 | 1.415,04 |
| 5 | 286,76 | 1.433,80 |
| 6 | 250,69 | 1.504,15 |
| 7 | 217,27 | 1.520,90 |
| 8 | 192,63 | 1.541,00 |
| 9 | 173,46 | 1.561,10 |
| 10 | 158,12 | 1.581,20 |
| 11 | 146,18 | 1.608,00 |
| 12 | 136,79 | 1.641,50 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Bej Geyik (Özel Seri)
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Gri Uykucu Ayı
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Gökkuşağı Ve Tepeler
500TL üzeri kargo bedava
Çift Kat Pazen Tak-çıkar Seyyar Kollu (1-tog) Uyku Tulumu Renkli Uykucu Kuzucuklar
500TL üzeri kargo bedava