Bebeğinizin cildiyle dost, %100 organik pamuklu materyalden üretilmiştir, çift tarafıda pamuklu , kenarları minik şerit ponpon süslemeli ve yumuşak dokusuyla bebeğinizin konforunu ön planda tutar; ; 100×110 cm (+ 5 cm yada - 5 cm fark olabilir.; ) boyutlarındaki geniş yapısı sayesinde bebeğinizin rahatça sarılmasını ve sıcak kalmasını sağlar; Kenarları Minik Şerit Ponpon detayı ile hem görsel zenginlik kazandırır hem de bebeğinizin battaniyesini kolayca tutmasını sağlar; DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 363,48 | 1.090,43 |
| 4 | 277,20 | 1.108,80 |
| 5 | 224,70 | 1.123,50 |
| 6 | 196,44 | 1.178,63 |
| 7 | 170,25 | 1.191,75 |
| 8 | 150,94 | 1.207,50 |
| 9 | 135,92 | 1.223,25 |
| 10 | 123,90 | 1.239,00 |
| 11 | 114,55 | 1.260,00 |
| 12 | 107,19 | 1.286,25 |