Çift Taraflı Bebek Battaniye (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş Minik Sıralı Ponponlu.; ) ; Çift Taraflı Ponponlu Battaniye ölçüsü :100×105 cm ölçülerindedir.; ( + 5cm , - 5 cm ölçüde Fark Olabilir ); Battaniyemizi 30 Derecede Yıkamanız ve Kurutma Makinesi Kullanmamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ; Kurutma Makinesinde Kesinlikle Kurutmayın.; ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 575,00 | 1.150,00 |
| 3 | 398,09 | 1.194,28 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 5 | 246,10 | 1.230,50 |
| 6 | 215,15 | 1.290,88 |
| 7 | 186,46 | 1.305,25 |
| 8 | 165,31 | 1.322,50 |
| 9 | 148,86 | 1.339,75 |
| 10 | 135,70 | 1.357,00 |
| 11 | 125,45 | 1.380,00 |
| 12 | 117,40 | 1.408,75 |