Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.; ; ; 1- Çift Taraflı Puset Örtüsü (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş.; Minik Sık Sıralı Ponpon Ve Nakışlı Aksesuar Süslemeli.; ) ; ; 2-Puset Minderi (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş .; ) ; ; 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.; ; ; GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ: ; ; Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.; ; ; Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.; ; ; Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir.; 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur.; ; ; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; ; ; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ; ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ; ;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 850,00 1.700,00
3 588,48 1.765,45
4 448,80 1.795,20
5 363,80 1.819,00
6 318,04 1.908,25
7 275,64 1.929,50
8 244,38 1.955,00
9 220,06 1.980,50
10 200,60 2.006,00
11 185,45 2.040,00
12 173,54 2.082,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.