Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.; ; ; 1- Çift Taraflı Puset Örtüsü (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş.; Minik Sık Sıralı Ponpon Ve Nakışlı Aksesuar Süslemeli.; ) ; ; 2-Puset Minderi (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş .; ) ; ; 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.; ; ; GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ: ; ; Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.; ; ; Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.; ; ; Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir.; 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur.; ; ; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; ; ; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ; ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ; ;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 657,72 1.973,15
4 501,60 2.006,40
5 406,60 2.033,00
6 355,46 2.132,75
7 308,07 2.156,50
8 273,13 2.185,00
9 245,94 2.213,50
10 224,20 2.242,00
11 207,27 2.280,00
12 193,96 2.327,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.