Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.
- Çift Taraflı Puset Örtüsü (İki Tarafı da % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş. Minik Şerit Ponpon Süslemeli.)
- Puset Minderi (İki Tarafı da % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş.
- 3Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.
Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir. 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
İade ve Değişim
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2 | 837,50 | 1.675,00 |
| 3 | 579,83 | 1.739,49 |
| 4 | 442,20 | 1.768,80 |
| 5 | 358,45 | 1.792,25 |
| 6 | 313,37 | 1.880,19 |
| 7 | 271,59 | 1.901,13 |
| 8 | 240,78 | 1.926,25 |
| 9 | 216,82 | 1.951,38 |
| 10 | 197,65 | 1.976,50 |
| 11 | 182,73 | 2.010,00 |
| 12 | 170,99 | 2.051,88 |