Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.
- Çift Taraflı Puset Örtüsü (İki Tarafı da % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş. Minik Şerit Ponpon Süslemeli.)
- Puset Minderi (İki Tarafı da % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş.
- 3Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.
Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir. 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
İade ve Değişim
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2 | 737,50 | 1.475,00 |
| 3 | 510,60 | 1.531,79 |
| 4 | 389,40 | 1.557,60 |
| 5 | 315,65 | 1.578,25 |
| 6 | 275,95 | 1.655,69 |
| 7 | 239,16 | 1.674,13 |
| 8 | 212,03 | 1.696,25 |
| 9 | 190,93 | 1.718,38 |
| 10 | 174,05 | 1.740,50 |
| 11 | 160,91 | 1.770,00 |
| 12 | 150,57 | 1.806,88 |