Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.
- Çift Taraflı Puset Örtüsü (İki Tarafı da % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş. Minik Şerit Ponpon Süslemeli.)
- Puset Minderi (İki Tarafı da % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş.
- 3Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.
Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir. 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
İade ve Değişim
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 475,98 | 1.427,94 |
| 4 | 363,00 | 1.452,00 |
| 5 | 294,25 | 1.471,25 |
| 6 | 257,24 | 1.543,44 |
| 7 | 222,95 | 1.560,63 |
| 8 | 197,66 | 1.581,25 |
| 9 | 177,99 | 1.601,88 |
| 10 | 162,25 | 1.622,50 |
| 11 | 150,00 | 1.650,00 |
| 12 | 140,37 | 1.684,38 |