Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.; ; 1- Çift Taraflı Puset Örtüsü (İki Tarafıda % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş.; Minik Şerit Ponpon Süslemeli.; ; 2-Puset Minderi (İki Tarafıda % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş .; ; 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.; ; DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.; GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ:; Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.; ; Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.; Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir.; 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur.; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :); TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ; NOT : PUSET ÖRTÜSÜNÜ YIKARKEN ÜSTÜNDEKİ BROŞ İĞNELİ AKSESUARI (VAR İSE) MUTLAKA ÇIKARIN , PUSET ÖRTÜSÜNDE BULUNAN 2 ADET CIRTLI KULAKÇIKLARI BİRBİRİNE YAPIŞTIRIP YIKAYIN !!! KURUTMA MAKİNESİNDE KURUTMAYIN , DÜŞÜK DEVİRDE SIKIP , SEREREK KURUTABİLİRSİNİZ !!!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 579,83 1.739,49
4 442,20 1.768,80
5 358,45 1.792,25
6 313,37 1.880,19
7 271,59 1.901,13
8 240,78 1.926,25
9 216,82 1.951,38
10 197,65 1.976,50
11 182,73 2.010,00
12 170,99 2.051,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.