Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.; ; 1- Çift Taraflı Puset Örtüsü (İki Tarafıda % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş.; Minik Şerit Ponpon Süslemeli.; ; 2-Puset Minderi (İki Tarafıda % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş .; ; 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.; ; DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.; GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ:; Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.; ; Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.; Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir.; 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur.; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :); TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ; NOT : PUSET ÖRTÜSÜNÜ YIKARKEN ÜSTÜNDEKİ BROŞ İĞNELİ AKSESUARI (VAR İSE) MUTLAKA ÇIKARIN , PUSET ÖRTÜSÜNDE BULUNAN 2 ADET CIRTLI KULAKÇIKLARI BİRBİRİNE YAPIŞTIRIP YIKAYIN !!! KURUTMA MAKİNESİNDE KURUTMAYIN , DÜŞÜK DEVİRDE SIKIP , SEREREK KURUTABİLİRSİNİZ !!!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
2 737,50 1.475,00
3 510,60 1.531,79
4 389,40 1.557,60
5 315,65 1.578,25
6 275,95 1.655,69
7 239,16 1.674,13
8 212,03 1.696,25
9 190,93 1.718,38
10 174,05 1.740,50
11 160,91 1.770,00
12 150,57 1.806,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.