Ürün Özellikleri :; Dıştan dışa yaklaşık 55-55 cm ölçülerindedir. Yükseklik 13 cm dir.; Bir Tarafı % 100 Pamuklu Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Waffle Pike Kumaştır. Kenarları % 100 Pamuklu Dantel İle Ürüne Şık Bir Hava Katar.; Ayarlanabilir Baş Yastığı İle Bebeğinizi Daha Rahat Emzirme Olanağı Sunar.; İlk Aylarda Bebeğinizi Emzirirken Büyük Kolaylık Sağlar, Daha Sonraki Aylarda Bebeğinizi Oturma Ve Yüz Üstü Yatırma Pozisyonlarında Kullanabilirsiniz.; İç Malzemesi Pamuk Astarlı, 1. Sınıf Boncuk Elyaf Kullanılmıştır.; İç Kılıf İle Ana Kılıf Arası Fermuarlıdır. İstenildiğinde Yıkanabilme Özelliği Vardır.; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :); TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 725,00 1.450,00
3 501,94 1.505,83
4 382,80 1.531,20
5 310,30 1.551,50
6 271,27 1.627,63
7 235,11 1.645,75
8 208,44 1.667,50
9 187,69 1.689,25
10 171,10 1.711,00
11 158,18 1.740,00
12 148,02 1.776,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.