Set İçeriği 3 Parçadan Oluşmaktadır.; ; 1- Tek Taraflı Puset Örtüsü ( 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş.; Kenarları Fırfır Süslemeli.; ; 2-Puset Minderi (İki Tarafıda % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş .; ; 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaştan Üretilmiştir.; ; DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.; GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ:; Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.; ; Puset Minderi: 75×37 cm ölçülerindedir.; Puset Çarşafı: 80 ×105 cm ölçülerindedir.; 2 Kademeli Kemer İlikleri Mevcuttur.; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :); TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ; NOT : PUSET ÖRTÜSÜNÜ YIKARKEN ÜSTÜNDEKİ BROŞ İĞNELİ AKSESUARI (VAR İSE) MUTLAKA ÇIKARIN , PUSET ÖRTÜSÜNDE BULUNAN 2 ADET CIRTLI KULAKÇIKLARI BİRBİRİNE YAPIŞTIRIP YIKAYIN !!! KURUTMA MAKİNESİNDE KURUTMAYIN , DÜŞÜK DEVİRDE SIKIP , SEREREK KURUTABİLİRSİNİZ

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.575,00 1.575,00
2 787,50 1.575,00
3 545,21 1.635,64
4 415,80 1.663,20
5 337,05 1.685,25
6 294,66 1.767,94
7 255,38 1.787,63
8 226,41 1.811,25
9 203,88 1.834,88
10 185,85 1.858,50
11 171,82 1.890,00
12 160,78 1.929,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.