- Ürün Yaz Sıcaklarında Güneş Işınlarından, Zararlı Haşerelerden Bebeğinizi Korur. % 100 Pamuklu Müslin Kumaş Olan Bu Ürün Yaz Sıcaklarında Kullanım Rahatlığı Sağlar.
- Set İçeriği : 3 Parçadan Oluşmaktadır. 1-Puset Örtüsü (Tek Kat % 100 Organik Pamuk Kendinden Ponponlu Müslin Kumaş, Orta Kısmı Bebeğinizi Rahat Görebilmeniz İçin Pencere Şeklinde Açıktır.) 2-Puset Minderi (Çift Katlı % 100 Organik Pamuk Müslin Kumaş .) Minder İçinde 1. Sınıf Terletmeyen Silikon Boncuk Elyaf Vardır. 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Çift Katlı Müslin Kumaştan Üretilmiştir.
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
İade ve Değişim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 875,00 | 1.750,00 |
| 3 | 605,79 | 1.817,38 |
| 4 | 462,00 | 1.848,00 |
| 5 | 374,50 | 1.872,50 |
| 6 | 327,40 | 1.964,38 |
| 7 | 283,75 | 1.986,25 |
| 8 | 251,56 | 2.012,50 |
| 9 | 226,53 | 2.038,75 |
| 10 | 206,50 | 2.065,00 |
| 11 | 190,91 | 2.100,00 |
| 12 | 178,65 | 2.143,75 |