- Ürün Yaz Sıcaklarında Güneş Işınlarından, Zararlı Haşerelerden Bebeğinizi Korur. % 100 Pamuklu Müslin Kumaş Olan Bu Ürün Yaz Sıcaklarında Kullanım Rahatlığı Sağlar.
- Set İçeriği : 3 Parçadan Oluşmaktadır. 1-Puset Örtüsü (Tek Kat % 100 Organik Pamuk Kendinden Ponponlu Müslin Kumaş, Orta Kısmı Bebeğinizi Rahat Görebilmeniz İçin Pencere Şeklinde Açıktır.) 2-Puset Minderi (Çift Katlı % 100 Organik Pamuk Müslin Kumaş .) Minder İçinde 1. Sınıf Terletmeyen Silikon Boncuk Elyaf Vardır. 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Çift Katlı Müslin Kumaştan Üretilmiştir.
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
İade ve Değişim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.025,00 | 2.050,00 |
| 3 | 709,64 | 2.128,93 |
| 4 | 541,20 | 2.164,80 |
| 5 | 438,70 | 2.193,50 |
| 6 | 383,52 | 2.301,13 |
| 7 | 332,39 | 2.326,75 |
| 8 | 294,69 | 2.357,50 |
| 9 | 265,36 | 2.388,25 |
| 10 | 241,90 | 2.419,00 |
| 11 | 223,64 | 2.460,00 |
| 12 | 209,27 | 2.511,25 |