- Ürün Yaz Sıcaklarında Güneş Işınlarından, Zararlı Haşerelerden Bebeğinizi Korur. % 100 Pamuklu Müslin Kumaş Olan Bu Ürün Yaz Sıcaklarında Kullanım Rahatlığı Sağlar.
- Set İçeriği : 3 Parçadan Oluşmaktadır. 1-Puset Örtüsü (Tek Kat % 100 Organik Pamuk Kendinden Ponponlu Müslin Kumaş, Orta Kısmı Bebeğinizi Rahat Görebilmeniz İçin Pencere Şeklinde Açıktır.) 2-Puset Minderi (Çift Katlı % 100 Organik Pamuk Müslin Kumaş .) Minder İçinde 1. Sınıf Terletmeyen Silikon Boncuk Elyaf Vardır. 3-Puset Çarşafı % 100 Organik Pamuk Çift Katlı Müslin Kumaştan Üretilmiştir.
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
İade ve Değişim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.125,00 | 2.250,00 |
| 3 | 778,88 | 2.336,63 |
| 4 | 594,00 | 2.376,00 |
| 5 | 481,50 | 2.407,50 |
| 6 | 420,94 | 2.525,63 |
| 7 | 364,82 | 2.553,75 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 291,25 | 2.621,25 |
| 10 | 265,50 | 2.655,00 |
| 11 | 245,45 | 2.700,00 |
| 12 | 229,69 | 2.756,25 |