- Tek katlı Kendiliğinden Ponponlu Muslin Puset Örtüsü
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
İade ve Değişim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 432,71 | 1.298,13 |
| 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 5 | 267,50 | 1.337,50 |
| 6 | 233,86 | 1.403,13 |
| 7 | 202,68 | 1.418,75 |
| 8 | 179,69 | 1.437,50 |
| 9 | 161,81 | 1.456,25 |
| 10 | 147,50 | 1.475,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 127,60 | 1.531,25 |