- Tek katlı Kendiliğinden Ponponlu Muslin Puset Örtüsü
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
İade ve Değişim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 415,40 | 1.246,20 |
| 4 | 316,80 | 1.267,20 |
| 5 | 256,80 | 1.284,00 |
| 6 | 224,50 | 1.347,00 |
| 7 | 194,57 | 1.362,00 |
| 8 | 172,50 | 1.380,00 |
| 9 | 155,33 | 1.398,00 |
| 10 | 141,60 | 1.416,00 |
| 11 | 130,91 | 1.440,00 |
| 12 | 122,50 | 1.470,00 |