- Çift Taraflı Puset Örtüsü (Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş ve Minik Sıralı Ponpon Süslemeli.)
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
İade ve Değişim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 380,78 | 1.142,35 |
| 4 | 290,40 | 1.161,60 |
| 5 | 235,40 | 1.177,00 |
| 6 | 205,79 | 1.234,75 |
| 7 | 178,36 | 1.248,50 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 142,39 | 1.281,50 |
| 10 | 129,80 | 1.298,00 |
| 11 | 120,00 | 1.320,00 |
| 12 | 112,29 | 1.347,50 |