• Çift Taraflı Puset Örtüsü (Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş ve Minik Sıralı Ponpon Süslemeli.)

  • Genel Ürün Bilgileri

    DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.

    Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.

    Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.

    Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.

    ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)

    TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.

    BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..


    Gönderim & Teslimat

    • Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
    • Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
    • Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.

     

    İade ve Değişim

    • Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
    • Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
    • Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.125,00 1.125,00
2 562,50 1.125,00
3 389,44 1.168,31
4 297,00 1.188,00
5 240,75 1.203,75
6 210,47 1.262,81
7 182,41 1.276,88
8 161,72 1.293,75
9 145,63 1.310,63
10 132,75 1.327,50
11 122,73 1.350,00
12 114,84 1.378,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.