Tek Puset Örtüsü
- Çift Taraflı Kullanıma Uygundur.( İki Tarafı da % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Minik Şerit Ponpon Süslemeli.)
- Çift Taraflı Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülerindedir.
Genel Ürün Bilgileri
DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.
Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.
Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.
ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.
BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..
Gönderim & Teslimat
- Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
- Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
- Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.
İade ve Değişim
- Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 |
| 3 | 372,13 | 1.116,39 |
| 4 | 283,80 | 1.135,20 |
| 5 | 230,05 | 1.150,25 |
| 6 | 201,12 | 1.206,69 |
| 7 | 174,30 | 1.220,13 |
| 8 | 154,53 | 1.236,25 |
| 9 | 139,15 | 1.252,38 |
| 10 | 126,85 | 1.268,50 |
| 11 | 117,27 | 1.290,00 |
| 12 | 109,74 | 1.316,88 |