Tek Puset Örtüsü- Çift Taraflı Kullanıma Uygundur.; (Bir Tarafı % 100 Organik Pamuk Poplin Kumaş, Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş.; Nakışlı Aksesuar Ve Minik Sıralı Ponpon Süslemeli.; ) ; Çift Taraflı Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülerindedir.; ; Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.; ; Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.; ; ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :) ; TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.; ; BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE.; ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | 450,02 | 1.350,05 |
| 4 | 343,20 | 1.372,80 |
| 5 | 278,20 | 1.391,00 |
| 6 | 243,21 | 1.459,25 |
| 7 | 210,79 | 1.475,50 |
| 8 | 186,88 | 1.495,00 |
| 9 | 168,28 | 1.514,50 |
| 10 | 153,40 | 1.534,00 |
| 11 | 141,82 | 1.560,00 |
| 12 | 132,71 | 1.592,50 |