• Çift Taraflı Puset Örtüsü (Bir Tarafı % 100 Pamuk Waffle Pike Kumaş ve Minik Sıralı Ponpon Süslemeli.)

  • Genel Ürün Bilgileri

    DÖRT MEVSİM KULLANIMA UYGUNDUR.

    Puset Örtüsü: 85×100 cm ölçülülerindedir.

    Kullanılan bütün malzemeler 1. sınıf , bebeğinize güvenle kullanabileceğiniz ve sevgi ile üretilmiş ürünlerden üretilmiştir.

    Yıkanabilir Ürünleri 30 Derecede Yıkamanız ,Ürünleri Daha Uzun Ömürlü Kullanmanız Açısından Önemlidir.

    ÜRÜNLERE SEVGİMİZİ KATTIK SİZ GÜVENLE KULLANIN DİYE :)

    TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR.

    BEBEĞİNİZ İLE BİRLİKTE SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEGİYLE..


    Gönderim & Teslimat

    • Siparişleriniz Yurtiçi Kargo ile gönderilmektedir.
    • Vermiş olduğunuz siparişler 3-4 gün içerisinde hazırlanmaktadır (Yoğunluk döneminde hazırlanma süreci biraz gecikebilir)
    • Ürünleriniz özenle paketlenip gönderilmektedir.

     

    İade ve Değişim

    • Aldığınız ürünleri yasal kurallara uyduğu takdirde 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
    • Ürünlerin kullanılmamış, zarar görmemiş olması gerekmektedir.
    • Alışveriş yapan tüketici, ürünü iade etmek istediğinde malı satıcıya gönderme süresi, cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 gündür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 363,48 1.090,43
4 277,20 1.108,80
5 224,70 1.123,50
6 196,44 1.178,63
7 170,25 1.191,75
8 150,94 1.207,50
9 135,92 1.223,25
10 123,90 1.239,00
11 114,55 1.260,00
12 107,19 1.286,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.